| COBERTURAS | |||
|---|---|---|---|
| 1 | PROMOCION Y PREVENCION | 100% | Segun T.H.M |
| 2 | EMERGENCIAS | 100% | Según T.H.M |
| Laboratorios | 100% | Según T.H.M | |
| Rayos X | 100% | Según T.H.M | |
| Material gastable hospitalizacion y emergencias | 100% | Según T.H.M | |
| 3 | SERVICIOS ODONTOLOGICOS | 80% | Según T.H.M |
| 4 | SERVICIOS AMBULATORIOS | 80% | Según T.H.M |
| Consultas Ambulatorias | 90% | Según T.H.M | |
| Laboratorios | 90% | Según T.H.M | |
| Procedimientos y cirugias ambulatorias | 90% | Según T.H.M | |
| Rayos X | 90% | Según T.H.M | |
| Estudios especiales | 90% | Según T.H.M | |
| Medicos ambulatorios | 70% | Maximo RD$ 3,000 x año | |
| 5 | HOSPITALIZACION | ||
| Laboratorios | 90% | Según T.H.M | |
| Rayos X | 90% | Según T.H.M | |
| Estudios especiales | 90% | Según T.H.M | |
| Rehabilitacion | 90% | Según T.H.M | |
| Equipos | 90% | Según T.H.M | |
| Habitacion | 90% | Hasta RD$ 3,000 x dia | |
| Honorarios e interconsultas médicas | 90% | Según T.H.M | |
| Procedimientos médicos y clínicos | 90% | Según T.H.M | |
| Medicamentos hospitalizacion y emergencias | 90% | Según T.H.M | |
| Material gastable hospitalización y emergencia | 90% | Según T.H.M | |
| 6 | PARTOS Y CESAREAS | ||
| Procedimientos médicos quirúrgicos | 90% | Según T.H.M | |
| Laboratorios | 90% | Según T.H.M | |
| Rayos X | 90% | Según T.H.M | |
| Estudios especiales | 90% | Según T.H.M | |
| Equipos | 90% | Según T.H.M | |
| Habitación | 90% | Hasta RD$ 3,000 x dia | |
| Sala | 90% | Según T.H.M | |
| Honorarios e interconsultas médicas | 90% | Según T.H.M | |
| Material gastable hospitalización y emergencia | 90% | Según T.H.M | |
| Medicamentos hospitalizacion y emergencias | 90% | Según T.H.M | |
| 7 | CIRUGIAS | ||
| Procedimientos médicos quirúrgicos | 90% | Según T.H.M | |
| Laboratorios | 90% | Según T.H.M | |
| Rayos X | 90% | Según T.H.M | |
| Estudios especiales | 90% | Según T.H.M | |
| Equipos | 90% | Según T.H.M | |
| Habitación | 90% | Hasta RD$ 3,000 x dia | |
| Sala | 90% | Según T.H.M | |
| Honorarios e interconsultas médicas | 90% | Según T.H.M | |
| Procedimientos médicos y clínicos | 90% | Según T.H.M | |
| Medicamentos hospitalizacion y emergencias | 90% | Según T.H.M | |
| Material gastable hospitalización y emergencia | 90% | Según T.H.M | |
| Para mas informacion de este plan, favor llamar a los numeros: 809-534-5488/809-508-3111 ext-232 |